0400 FME Motorised Fire Damper
Our circular 0400 FME Motorised Fire Damper has been designed to stop the spread of fire and smoke through ventilation ducts passing through walls. They close within 16 seconds of receiving an alarm to prevent the spread of cold smoke and remain closed to prevent the spread of fire by maintaining the integrity of the installation. The 0400 series is used in commercial, residential, and healthcare applications in compliance with the harmonised standard BS EN 13501 with UKCA and European CE certification.
The circular 0400 FME has been designed to reduce space and is complete with a spring return actuator and an electrical thermal fuse rated to 72 ºC. Upon reaching this temperature, the thermal fuse cuts the power to the actuator, which will spring close within 15 seconds.
The minimum damper size is Ø100mm up to a maximum of Ø315mm. The damper has been tested to BS EN 1366-2 in both directions as required in the harmonised standard BS EN 15650 and has a classification for 2 hours as BS EN 13501-3. The damper has a fixing frame for wall mounting in drywall or blockwork. For damper installation, please refer to the Declaration of Performance and the Installation, Operation & Maintenance instructions that give full details.
Features
- Complies with BS EN 15650
- Tested in both directions to BS EN 1366-2
- ES 120 classification to BS EN 13501-3
- 90 sec opening 15 sec closing
- Suitable volume control
- Easy Installation.
Tech Specs
- Blades – double skinned 1.2mm mild steel with a fire retardant gasket sandwiched between each blade: Option of 1.2mm 430 stainless steel
- Case – 0.9mm galvanised steel
- Installation frame (drywall) – 1.2mm galvanised steel
- Shaft – ⌀6mm 303 Stainless Steel
- Case leakage – DW144 Class C ⌀100 & ⌀125mm, Class B ⌀150 to ⌀315mm
- Blade leakage – Class 3: ⌀315mm, Class 2 ⌀100 to ⌀300mm
- Maximum duct velocity – 10 m/s
- Maximum duct pressure – 10,000 pascals
Dimensions
⌀100mm
⌀125mm
⌀150mm
⌀160mm
⌀200mm
⌀250mm
⌀300mm
⌀315mm
Tested Wall Types
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Damper Type | Model | Install | Construction | Wall Build Up | Wall Rating | Min Depth | Max Size | Test | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 11:26 AM | Fire Damper | 0160/AFWA | Wall | Drywall | 2x15mm layers each side EN520 F-Type Board | 120 mins | 131mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E120 (Ve io) |
| 2 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0160/AFWA | Wall | Rigid Wall | Concrete/Blockwork | 120 mins | 131mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E120 (Ve io) |
| 3 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0160/AFWA/Multi Unit | Wall | Drywall | 2x15mm layers each side EN520 F-Type Board | 120 mins | 136mm | 2,000 x 2,000mm | EN1366-2 | E120 (Ve io) |
| 4 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0160/AFWA/Multi Unit | Wall | Rigid Wall | Concrete/Blockwork | 120 mins | 136mm | 2,000 x 2,000mm | EN1366-2 | E120 (Ve io) |
| 5 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0160/AFWA | Wall | Drywall | 2x12.5mm layers each side EN520 F-type board | 60 mins | 94mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E60 (Ve io) |
| 6 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0160/AFWA | Wall | Rigid Wall | Concrete/Blockwork | 60 mins | 94mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E60 (Ve io) |
| 7 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0160/AFWA | Wall | Shaft Wall | Shaft Wall British Gypsum 1X19mm coreboard shaft side, 3x15mm f-Type EN520 board non-shaft side | 120 mins | 117mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E120 (Ve io) |
| 8 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0160/HVF | Wall | Rigid Wall | Concrete/Blockwork | 120 mins | 150mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E120 (Ve io) |
| 9 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0160 DFC | Wall | Drywall | 2x15mm layers each side EN520 F-Type Board | 120 mins | 122mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E120 (Ve io) |
| 10 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0160 AFFL | Floor | Floor | Concrete slab | 120 mins | 150mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E120 (Ho i<-) |
| 11 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0160 HVF | Floor | Floor | Concrete slab | 120 mins | 150mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E120 (Ho io) |
| 12 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0160 AFWA | Wall | Shaft Wall | Shaft Wall Siniat 1X19mm coreboard shaft side, 2x12.5mm EN520 F-Type board non-shaft side | 60 mins | 85mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E90 (Ve io) |
| 13 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0160 Trimo | Wall | Shaft Wall | TrimoTerm | 120 mins | 120mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E120 (Ve io) |
| 14 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0160 AFWA | Wall | Drywall | Group A 90 minute flexible supporting construction to BS EN 1363-1. 2x layers of 12.5mm Type F plasterboard either side of stud. | 90 mins | 94mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E90 (Ve io) |
| 15 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0400 MAN | Wall | Drywall | 2x15mm layers each side EN520 F-Type Board | 120 mins | 131mm | ⌀315mm | EN1366-2 | E120 (Ve io) |
| 16 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0400 MAN | Wall | Rigid Wall | Concrete/Blockwork | 120 mins | 131mm | ⌀315mm | EN1366-2 | E120 (Ve io) |
| 17 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0400 MAN | Wall | Drywall | 2x12.5mm layers each side EN520 F-type board | 60 mins | 106mm | ⌀315mm | EN1366-2 | E60 (Ve io) |
| 18 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0400 MAN | Wall | Rigid Wall | Concrete/Blockwork | 60 mins | 106mm | ⌀315mm | EN1366-2 | E120 (Ho i<-o) |
| 19 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Fire Damper | 0500 MAN | Floor | Floor | Concrete slab | 120 mins | 150mm | ⌀315mm | EN1366-2 | E120 (Ho i<-o) |
| 20 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Motorised Fire Damper | 2530 AFWA | Wall | Drywall | 2x15mm layers each side EN520 F-Type Board | 120 mins | 122mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E120 (Ve io)s |
| 21 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Motorised Fire Damper | 2530 AFWA | Wall | Rigid Wall | Concrete/Blockwork | 120 mins | 122mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E120 (Ve io)s |
| 22 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Motorised Fire Damper | 2530 AFWA Multi Unit | Wall | Drywall | 2x15mm layers each side EN520 F-Type Board | 120 mins | 150mm | 2,000 x 2,000mm | EN1366-2 | E120 (Ve io)s |
| 23 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Motorised Fire Damper | 2530 AFWA Multi Unit | Wall | Rigid Wall | Concrete/Blockwork | 120 mins | 150mm | 2,000 x 2,000mm | EN1366-2 | E120 (Ve io)s |
| 24 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Motorised Fire Damper | 2530 AFWA | Wall | Drywall | 2x12.5mm layers each side EN520 F-type board | 60 mins | 94mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E90 (Ve io)s |
| 25 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Motorised Fire Damper | 2530 AFWA | Wall | Rigid Wall | Concrete/Blockwork | 60 mins | 94mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E90 (Ve io)s |
| 26 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Motorised Fire Damper | 2530 AFWA | Wall | Shaft Wall | Shaft Wall British Gypsum 1X19mm coreboard shaft side, 3x15mm f-Type EN520 board non-shaft side | 120 mins | 107mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E120 (Ve io)s |
| 27 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Motorised Fire Damper | 2530 AFFL | Floor | Floor | Concrete Upstand | 120 mins | 150mm Upstand | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E120 (Ho i<-o)s |
| 28 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Motorised Fire Damper | 2530 AFFL | Floor | Floor | Concrete slab | 120 mins | 150mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E120 (Ho i<-o)s |
| 29 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Motorised Fire Damper | 2530 HVF | Floor | Floor | Concrete slab | 120 mins | 150mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E120 (Ho io)s |
| 31 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Motorised Fire Damper | 2530 Trimo | Wall | Shaft Wall | TrimoTerm | 120 mins | 120mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-2 | E120 (Ve io), E90 (Ve io)s |
| 32 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Motorised Fire Damper | 0400 FME | Wall | Drywall | 2x15mm layers each side EN520 F-Type Board | 120 mins | 131mm | ⌀315mm | EN1366-2 | E120 (Ve io)s |
| 33 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Motorised Fire Damper | 0400 FME | Wall | Rigid Wall | Concrete/Blockwork | 120 mins | 131mm | ⌀315mm | EN1366-2 | E120 (Ve io)s |
| 34 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Motorised Fire Damper | 0400 FME | Wall | Drywall | 2x12.5mm layers each side EN520 F-type board | 60 mins | 106mm | ⌀315mm | EN1366-2 | E60 (Ve io)s |
| 35 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Motorised Fire Damper | 0400 FME | Wall | Rigid Wall | Concrete/Blockwork | 60 mins | 106mm | ⌀315mm | EN1366-2 | E60 (Ve io)s |
| 36 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Motorised Fire Damper | 0500 FME | Floor | Floor | Concrete slab | 120 mins | 150mm | ⌀315mm | EN1366-2 | E120 (Ho i<-o)s |
| 37 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Smoke Control Dampers | 26SCD AFWA | Wall | Drywall | 2x15mm layers each side EN520 F-Type Board | 120 mins | 122mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-10 | E120 (Vew io)S500 C10000(Cmod)/Multi |
| 38 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Smoke Control Dampers | 26SCD AFWA | Wall | Rigid Wall | Concrete/Blockwork | 120 mins | 122mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-10 | E120 (Vew io)S500 C10000(Cmod)/Multi |
| 40 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Smoke Control Dampers | 26SCD/HP AFWA 1000Pa | Wall | Drywall | 2x15mm layers each side EN520 F-Type Board | 120 mins | 122mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-10 | E120 (Vew io)S1000 C10000(Cmod)/Multi |
| 41 | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | IT__admin | 28/04/2025 10:01 AM | Smoke Control Dampers | 26SCD/HP AFWA 1000Pa | Wall | Rigid Wall | Concrete/Blockwork | 120 mins | 122mm | 1,000 x 1,000mm | EN1366-10 | E120 (Vew io)S1000 C10000(Cmod)/Multi |
| Damper Type | Install | Construction | Wall Rating |





